Welche Heilmethoden interessieren Sie?
- Anzahl der Stimmen
- 41
- Erste Stimme
- Freitag, den 19. Februar 2010 um 14:36 Uhr
- Last Vote
- Dienstag, den 10. Januar 2012 um 12:28 Uhr
Welche Heilmethoden interessieren Sie?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Schmerztherapie | ||
| 14 | 34.1% | |
| Engelsbegegnung | ||
| 9 | 22% | |
| Ausleitungsverfahren. | ||
| 8 | 19.5% | |
| Bachblüten-Therapie | ||
| 5 | 12.2% | |
| Edelstein-Therapie | ||
| 2 | 4.9% | |
| außergerichtliche Konfliktlösungen | ||
| 2 | 4.9% | |
| Autogenes Training | ||
| 1 | 2.4% | |
| Aromaöl-Therapie | ||
| 0 | 0% | |
| Komplexhomöopathie | ||
| 0 | 0% | |
Welche Heilmethoden interessieren Sie?